Dashboard phản hồi Zalo

KPI thưởng nhân viên

Đạt thưởng 200.000đ/tháng khi đồng thời: ≥ 90% chat phản hồi trong 3 phút và ≥ 98% chat được phản hồi.

Chat bỏ sót được tính vào tổng lượt phải xử lý, vì vậy không thể bỏ khách để làm đẹp chỉ số.

Lưu ý: Bảng KPI tính theo kỳ đã chọn, không phải danh sách người trực ca sáng. Cột “Tin đã gửi” chỉ thống kê tin nhắn có Admin ID, không đồng nghĩa với lượt KPI. Nhân viên chưa có lượt phải xử lý sẽ hiện “CHƯA CÓ KPI”, không bị đánh giá là chưa đạt.
Nhân viên Tin đã gửi Gửi gần nhất (giờ VN) Phải xử lý ≤3 phút Tỷ lệ phản hồi Thưởng Bỏ sót TB Trung vị ≤5 phút >10 phút Chat tồn đã xử lý
Hà Thị Khánh Linh 53 05/11/2026 20:41:09 23 91.3% 100.0% ĐẠT 0 1.8 phút 0.2 phút 95.7% 1 4
Ngô Khánh Linh 74 05/11/2026 10:22:41 34 91.2% 100.0% ĐẠT 0 1.0 phút 0.3 phút 94.1% 0 0
Hoàng Thu Huyền 50 03/11/2026 19:59:08 18 88.9% 100.0% CHƯA ĐẠT 0 4.1 phút 0.4 phút 88.9% 2 13
Ngô Thị Ngọc Mai 13 05/11/2026 17:55:30 9 66.7% 100.0% CHƯA ĐẠT 0 2.9 phút 0.6 phút 77.8% 1 0
Admin Tinyfeet 0 — 0 0.0% 0.0% CHƯA CÓ KPI 0 0.0 phút 0.0 phút 0.0% 0 0
Nguyễn Bạch Hải Yến 0 — 0 0.0% 0.0% CHƯA CÓ KPI 0 0.0 phút 0.0 phút 0.0% 0 0
Nguyễn Xuân Bắc 0 — 0 0.0% 0.0% CHƯA CÓ KPI 0 0.0 phút 0.0 phút 0.0% 0 0
Đặng Thùy Linh 4 01/11/2026 23:34:43 0 0.0% 0.0% CHƯA CÓ KPI 0 0.0 phút 0.0 phút 0.0% 0 2
Tin truy vấn tự động: 7 lượt. Các lượt này được loại khỏi toàn bộ KPI nhân viên.
Cần chú ý: hiện có 27 chat chưa xác định được người trực. Đây là dữ liệu theo dõi, chưa tính vào thưởng của bất kỳ nhân viên nào.